| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Jwell |
| ได้รับการรับรอง: | CE & ISO |
| หมายเลขรุ่น: | JWS-PPR |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | USD 60000-280000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 20 ชุด |
| ชื่อ: | PP / PPR / PE / PA เครื่องอัดรีดพลาสติกสำหรับเครื่องพลาสติกชั้นเดียวหรือ Muti | วัสดุ: | PP / PPR / PE / PA |
|---|---|---|---|
| เครื่องอัดรีด: | JWS 65/33 | มอเตอร์ไฟฟ้า: | 45kw, 75kw; 90kW |
| ความจุ: | 80-200kg / ชั่วโมง | อินเวอร์เตอร์: | ABB หรือ Bosch Rexroth |
| ใบสมัคร: | จัดหาท่อน้ำ | ||
| แสงสูง: | สายการผลิตท่อ pvc,สายการผลิตท่อพลาสติก |
||
PP-RCTPPRPE-RTPEXPA สายการผลิตท่อเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กหรือ Muti-layer
สนามสมัคร :
บรรทัดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้าน, ตลาด, โรงพยาบาล, palaestra และการประปาประเทศและท่อสำหรับเขตข้อมูลที่อบอุ่นรังสี
แสดง:
สายการผลิตนี้ผลิตขึ้นเองโดย Jwell ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของยุโรปพร้อมคุณสมบัติของโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์การกำหนดค่าสูงการทำงานอัตโนมัติสูงและใช้งานง่าย เครื่องอัดรีด adopts สกรู BM ประสิทธิภาพสูงปั้นดีและการดำเนินงานที่มั่นคง
| ชนิด | ข้อมูลจำเพาะท่อ (มม.) | extruder | กำลังมอเตอร์ (kw) | ความจุ |
| JWS-PPR-63 (เดี่ยว) | 20-63 | JWS 65/33 | 45/75/90 | 120-200 |
| JWS-PPR-63 (สองครั้ง) | 20-63 | JWS 65/33 | 45/75/90 | 120-200 |
| JWS-PERT-32 (ความเร็วต่ำ) | 16-32 | JWS 65/33 | 45/75/90 | 120-200 |
| JWS-PERT-32 (ความเร็วสูง) | 16-32 | JWS 65/33 | 45/75/90 | 120-200 |
| JWS-PERT-32 (สองครั้ง) | 16-32 | JWS 65/33 | 45/75/90 | 120-200 |
| JWS-PERT-63 (สองครั้ง) | 20-63 | JWS 65/33 | 45/75/90 | 120-200 |
ข้อดี:
แบรนด์ Jinhailuo ในปี 1978
มอเตอร์: Siemens Beide หรือ WEG
อินเวอร์เตอร์: ABB หรือ Bosch Rexroth
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ: Omron หรือ RKC
Air Switch: Schneider หรือ CHINT
คอนแทค: ชไนเดอร์หรือซีเมนส์
ลด: แรงบิดสูง
บริการหลังการขาย:

แนะนำสั้น ๆ ของ Jwell Company

การบรรจุและการจัดส่งสินค้า:

มาตรฐาน: CE และ ISO
ซัพพลายเออร์ของเรา:
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +008613661796078