สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Jwell |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
หมายเลขรุ่น: | JWS 65/33 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | หนึ่งชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
สามารถในการผลิต: | 25 ชุดต่อเดือน |
วัสดุ: | HDPE | สี: | ที่กำหนดเอง |
---|---|---|---|
การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว | ประเภทสกรู: | JWS 65/33 |
การทำงานอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
แพคเกจการขนส่ง: | แพคเกจไม้ | ขนาด: | 4200 * 1500 * 2100 |
ความเร็วของสาย: | 1.2-12m / นาที | ความจุ: | 210-250 กก. / ชม |
มอเตอร์ไฟฟ้า: | 75 กิโลวัตต์ | ||
แสงสูง: | สายการผลิตท่อ pvc,สายการผลิตท่อพลาสติก |
ประหยัดพลังงานและสายการอัดรีดความเร็วสูงสำหรับท่อน้ำ / ท่อก๊าซ HDPE
คุณสมบัติ: สายการผลิตนี้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของยุโรป มันเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการวิจัยใหม่ของ
สายการผลิตประหยัดพลังงานซึ่งเหมาะสำหรับการอัดรีดความเร็วสูงของ HDPE, PP และท่อโพลีโอเลฟินอื่น ๆ เมื่อเทียบกับ
ด้วยสายการผลิตทั่วไปผลการประหยัดพลังงานสูงถึง 35% และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากกว่า 1
เวลาจึงไม่เพียง แต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของเว็บไซต์และกำลังคน แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพ สายการผลิตนี้มีดี
ลักษณะระดับที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัติการผลิตที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพ
ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง (mm) | extruder | กำลังมอเตอร์หลัก (kw) | กำลังการผลิต (กก. / เอช) |
JWGXPE-75 | Φ20 ~ Φ75 | JWS60x40 | 90/110 | 350-450 |
JWGXPE-250 | Φ50 ~ Φ250 | JWS75x38 | 132/160 | 450-650 |
JWGXPE-450 | Φ160 ~ Φ450 | JWS90x38 | 250/280 | 800-1000 |
JWGXPE-630 | Φ315 ~ Φ630 | JWS120x38 | 315/355 | 1000-1200 |
JWGXPE-800 | Φ450 ~ Φ800 | JWS120x38 | 315/355 | 1000-1200 |
JWGXPE-1000 | Φ500 ~ Φ1000 | JWS120x38 | 315/355 | 1000-1200 |
JWGXPE-1200 | Φ710 ~ Φ1200 | JWS120x38 | 315/355 | 1000-1200 |
JWGXPE-1600 | Φ900 ~ Φ1600 | JWS150x38 | 355/400 | 1200-1400 |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า:
ข้อมูลโดยย่อของ JWELL MACHINERY CO., LTD
วัฒนธรรม Jwell:
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +008613661796078